HAPPY MIX
VÝHODY
- Nízky objem sacharidov
- Bohaté na vlákninu;
- Kaloricky hodnotné;
- Bohaté na nenasýtený tuk;
- Vysoké množstvo horčíka a zinku;
- Nízky podiel sodíka;
| Nutričné hodnoty | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1780 kJ/ 424 kcal | |
| Tuky | 15 g | |
| - z toho nasýtené | 1.2 g | |
| Sacharidy | 63 g | |
| - z toho cukry | 54 g | |
| Proteíny | 7.7 g | |
| Soľ | 0.11 g |
| Vitamíny a minerály | 100 g | *%100 g |
|---|---|---|
| Vitamín E | 7.7 mg | 64 |
| Hořčík | 75 mg | 20 |
| Fosfor | 154 mg | 22 |

