NUT GARDEN BALANCE MIX
VÝHODY
- Nízky objem sacharidov
- Bohaté na vlákninu;
- Kaloricky hodnotné;
- Bohaté na nenasýtené tuky;
- Vysoký obsah horčíka a zinku;
- Nízky podiel sodíka;
| Nutričné hodnoty | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2300 kJ/ 553 kcal | |
| Tuky | 38.6 g | |
| - z toho nasýtené | 6.6 g | |
| Sacharidy | 30.9 g | |
| - z toho cukry | 17.6 g | |
| Proteíny | 17.5 g | |
| Soľ | 0.0 g |
| Vitamíny a minerály | 100 g | *%100 g |
|---|---|---|
| Vitamin E | 4.7 mg | 40 |
| Hořčík | 1129 mg | 301 |
| Zinok | 3.7 mg | 37 |

