PISTÁCIE
VÝHODY
- Dodávajú veľké množstvo živín;
- Bohaté na antioxidanty;
- Nízky príjem kalórií, ale vysoký obsah proteínov;
- Uľahčujú chudnutie;
- Podporujú zdravé črevné baktérie;
- Znižujú cholesterol a hodnoty krvného tlaku;
- Môžu byť prospešné pre vaše cievy;
- Regulácia krvného cukru;
- Lahodné a zábavné
| Nutričné hodnoty | 100g | |
|---|---|---|
| Energia | 2648 kJ/ 639 kcal | |
| Tuky | 54 g | |
| - z toho nasýtené | 10 g | |
| Sacharidy | 16 g | |
| - z toho cukry | 6.1 g | |
| Proteíny | 20 g | |
| Soľ | 1.2 g |
| Vitamíny a minerály | 100g | *%100 g |
|---|---|---|
| Vitamín E | 3.0 mg | 25 |
| Hořčík | 153 mg | 41 |
| Fosfor | 500 mg | 71 |

