STUDENT MIX
VÝHODY
- Nízky objem sacharidov
- Bohaté na vlákninu;
- Kaloricky hodnotné;
- Bohaté na nenasýtené tuky;
- Vysoký obsah horčíka a zinku;
- Nízky podiel sodíka;
| Nutričné hodnoty | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2230 kJ/ 536 kcal | |
| Tuky | 37 g | |
| - z toho nasýtené | 5.4 g | |
| Sacharidy | 32 g | |
| - z toho cukry | 20 g | |
| Vláknina | 6.6 | |
| Proteíny | 16 g | |
| Soľ | 0.07 g |
